観光地経営戦略にもとづいて重要目標達成指標(KGI)と重要業績評価指標(KPI)を定め、毎年その達成状況を確かめています。指標の中身と直近の結果を公開します。
2025年の達成状況
| 指標 | 単位 | 目標 | 実績 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|
| KGI(重要目標達成指標) | ||||
| 旅行消費額(全体) | 千円 | 19,768,420 | 24,670,535 | 124.8% |
| 旅行消費額(インバウンド) | 千円 | 1,564,837 | 1,645,870 | 105.2% |
| KPI(地域全体の成果) | ||||
| 一人当たり旅行消費額(全体) | 円 | 4,817 | 集計中 | — |
| 一人当たり旅行消費額(インバウンド) | 円 | 22,581 | 25,443 | 112.7% |
| 延べ宿泊者数(全体) | 千人 | 797 | 集計中 | — |
| 延べ宿泊者数(インバウンド) | 千人 | 48 | 70 | 144.9% |
| 来訪者満足度(全体) | % | 87 | 94 | 108.0% |
| 来訪者満足度(インバウンド) | % | 87 | 92 | 105.7% |
| 持続可能な観光に対する住民満足度 | % | — | 集計中 | — |
| 観光事業者の平均給与額 | — | — | 集計中 | — |
| 月別来訪者数の平準化率 | % | 93 | 92 | 98.9% |
| 観光案内所来館者数 | 人 | 70,000 | 59,693 | 85.3% |
| WEBサイトアクセス数 | 人 | 5,000 | 17,631 | 352.6% |
「集計中」とした指標は、データの取りまとめが済んでいないものです。確定しだい掲載します。
達成状況についての評価
KGIの旅行消費額は、全体・インバウンドともに目標を超えました。大阪・関西万博をきっかけに枚方を訪れる機会が広がったこと。観光案内所Syuku56の運営。水都くらわんか花火大会でのインバウンド向け販売と宿泊事業者との連携。こうした取組が重なった結果と見ています。来訪者満足度も目標を上回りました。
届かなかったのは観光案内所の来館者数です。目標70,000人に対して59,693人。案内所の存在がまだ知られておらず、立ち寄る理由をつくれていません。ターゲットごとに発信の中身を分け、公式サイト・SNS・多言語での定期的な発信を増やします。案内所のサービスそのものの水準も上げていきます。
今後3年間の目標
| 指標 | 単位 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
|---|---|---|---|---|
| 旅行消費額(全体) | 千円 | 25,904,062 | 28,494,468 | 29,919,191 |
| 旅行消費額(インバウンド) | 千円 | 1,728,164 | 1,900,980 | 1,996,029 |
| 一人当たり旅行消費額(全体) | 円 | 6,328 | 6,961 | 7,309 |
| 一人当たり旅行消費額(インバウンド) | 円 | 26,715 | 29,387 | 30,856 |
| 延べ宿泊者数(全体) | 千人 | 853 | 938 | 985 |
| 延べ宿泊者数(インバウンド) | 千人 | 74 | 81 | 85 |
| 来訪者満足度(全体) | % | 88 | 89 | 90 |
| 来訪者満足度(インバウンド) | % | 88 | 89 | 90 |
| 月別来訪者数の平準化率 | % | 93 | 93 | 94 |
| 観光案内所来館者数 | 人 | 60,887 | 62,105 | 63,347 |
| WEBサイトアクセス数 | 人 | 17,984 | 18,343 | 18,710 |
データの取得方法
各指標は次の方法で集めています。
| 指標 | 取得方法 | 取得主体 |
|---|---|---|
| 一人当たり旅行消費額 | 大阪観光局のDMPデータを活用 | DMO |
| 延べ宿泊者数 | 枚方市内の宿泊事業者から提供 | 地域内事業者 |
| 来訪者満足度 | 枚方市観光案内所でのアンケート調査 | DMO |
| 持続可能な観光に対する住民満足度 | 行政が行う市民アンケート調査 | 地方自治体 |
| 観光事業者の平均給与額 | 観光事業者へのヒアリング | 地方自治体・DMO・地域内事業者 |
| 月別来訪者数の平準化率 | 大阪観光局のDMPデータを活用 | DMO |
| 観光案内所来館者数 | 枚方市観光案内所での来訪者数調査 | DMO |
目標や指標についてのご意見をお寄せください
設定している指標や目標の考え方について、ご意見・ご提案を募集しています。お名前やご連絡先の記入は任意です。